Memuat Turun Laman Web. Sila Tunggu
Rancangan Fizikal Negara Ketiga (RFN Ke-3) menetapkan rangka kerja perancangan dan pembangunan spatial untuk diterjemahkan kepada strategi dan tindakan perancangan di peringkat negara, negeri dan tempatan.
Guna Tanah Negara
Laporan Maklumat Guna Tanah Negara melaporkan penggunaan tanah semasa serta trend perubahan guna tanah di Semenanjung Malaysia setiap dua tahun sekali.
Versi (Bahasa Inggeris)
No. | Senarai Kandungan | ||
---|---|---|---|
1. | MUKA HADAPAN | e-Book | |
2. | Prakata | e-Book | |
3. | ISI KANDUNGAN | e-Book | |
4. | SENARAI JADUAL | e-Book | |
5. | SENARAI RAJAH | e-Book | |
6. | BAB 1 - PENDAHULUAN | e-Book | |
7. | BAB 2 - GUNA TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN TAHUN 2022 | e-Book | |
8. | BAB 3 - MAKLUMAT GUNA TANAH MENGIKUT NEGERI | e-Book | |
9. | 3.1 - MAKLUMAT GUNA TANAH NEGERI JOHOR | e-Book | |
10. | 3.2 - MAKLUMAT GUNA TANAH NEGERI KEDAH | e-Book | |
11. | 3.3 - MAKLUMAT GUNA TANAH NEGERI KELANTAN | e-Book | |
12. | 3.4 - MAKLUMAT GUNA TANAH NEGERI MELAKA | e-Book | |
13. | 3.5 - MAKLUMAT GUNA TANAH NEGERI SEMBILAN | e-Book | |
14. | 3.6 - MAKLUMAT GUNA TANAH NEGERI PAHANG | e-Book | |
15. | 3.7 - MAKLUMAT GUNA TANAH NEGERI PULAU PINANG | e-Book | |
16. | 3.8 - MAKLUMAT GUNA TANAH NEGERI PERAK | e-Book | |
17. | 3.9 - MAKLUMAT GUNA TANAH NEGERI PERLIS | e-Book | |
18. | 3.10 - MAKLUMAT GUNA TANAH NEGERI SELANGOR | e-Book | |
19. | 3.11 - MAKLUMAT GUNA TANAH NEGERI TERENGGANU | e-Book | |
20. | 3.12 - MAKLUMAT GUNA TANAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | e-Book | |
21. | 3.13 - MAKLUMAT GUNA TANAH WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | e-Book | |
22. | 3.14 - MAKLUMAT GUNA TANAH WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN | e-Book | |
23. | 4.0 - PENUTUP | e-Book | |
24. | HALAMAN BELAKANG | e-Book |
Warna Teks
A A A ASaiz Teks
A+ A A-